Описание
Этот счётчик предназначен для многотарифной системы учёта активной и реактивной энергии в трёхфазных четырёхпроводных электрических сетях переменного тока с частотой 50 Гц.
Он содержит три или четыре независимых архива и журнал событий, который может хранить информацию о 37 типах событий. Каждый тип события имеет свой собственный стек, который может вместить до 24 событий.
#НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН»
Особенности
- Полное соответствие ПП РФ №890
- Измерение реактивной энергии (во всех модификациях)
- Мощный встроенный микроконтроллер
- Реле с возможностью блокировки
- Собственное ПО для наладки и сбора данных
- Учет энергии в двух направлениях
Характеристики
Класс точности при измерении активной энергии | 1 по ГОСТ 31819.21-2012 |
Соответствие ПП РФ № 890 | соответствует ПП РФ № 890 |
Класс точности при измерении реактивной энергии | 2 по ГОСТ 31819.23-2012 |
Номинальное напряжение | 3 x 230/400 В |
Тип индикатора | ЖКИ |
Базовый и максимальный ток | 5/100 A |
Частота сети | 50±7,5 Гц |
Стартовый ток при измерении активной энергии | 40 мА |
Стартовый ток при измерении реактивной энергии | 50 мА |
Интерфейс | RS-485 |
Наличие оптопорта | с оптопортом |
Наличие встроенного реле | со встроенным реле |
Наличие кнопки | 2 кнопки |
Контроль нейтрали | без контроля нейтрали |
Архив данных в энергонезависимой памяти | 42 месяца, 124 суток, 124 дня |
Количество тарифов/типов дней/сезонов | 4/4/12 |
Дискрет установки тарифной зоны | 30 минут |
Полная и активная мощность, потребляемая цепью напряжения, при номинальном напряжении и номинальной частоте | не более 10 В·А (2,0 Вт) соответственно |
Полная мощность, потребляемая цепью тока, при номинальном напряжении и номинальной частоте | не более 0,3 В·А |
Установленный диапазон рабочих напряжений | (207...253) B |
Расширенный рабочий диапазон напряжений | (184...265) B |
Наличие датчика вскрытия крышки клеммной колодки | с датчиком вскрытия клеммной колодки |
Предельный рабочий диапазон напряжений | (0...265) В |
Основная погрешность измерения напряжения | 0,5% |
Основная погрешность измерения тока | 0,5% |
Основная погрешность измерения частоты сети | 0,05 Гц |
Срок службы литиевой батареи | 16 лет |
Сохранность данных при перерывах (отключение) питания | 32 года |
Степень защиты от проникновения воды и пыли | IP51 |
Диапазон рабочих температур | -40°С..+60°С |
Средний срок службы | 32 года |
Средняя наработка до отказа | 318160 часов |
Габаритные размеры | 75 × 260 × 175 мм |
Защита информации | пломба, датчик вскрытия и доступ по паролю |
Масса | не более 1,3 кг |
Атмосферное давление | 60 … 106,7 кПа |
Относительная влажность воздуха | не более 98% при температуре +25 °С |
Точность хода часов в диапазоне температур -40°С…+60°С | не хуже ±3,0 сек/сут |
Диапазон измерения тока | 1...100 А |
Диапазон измерения напряжения сети | 175…310 В |
Диапазон измерения частоты сети | 42,5…57,5 Гц |
Предел основной абсолютной погрешности хода часов в нормальных условиях | ±0,5 с/сутки |
Диапазон коррекции хода часов (не чаще одного раза в сутки) | ±127 с |
Начальный запуск счетчика | не более 5 сек. |
Диапазон температур хранения | -40 ... +70 °С |
Протокол | СПОДЭС |
Гарантийный срок эксплуатации | 7 лет |
Передаточное число в телеметрическом режиме | 500 имп./кВт×ч(имп./квар×ч) |
Передаточное число в поверочном режиме | 5000 имп./кВт×ч(имп./квар×ч) |
Число разрядов отсчетного устройства | 8 |
Максимальное коммутационное напряжение встроенного реле | 250 B |
Максимальный коммутационный ток встроенного реле | 120 (100A) |
Коммутационная износостойкость контактов реле | 10000 |
Единица младшего разряда при отображении энергии | 0,01 кВт×ч (квар×ч) |
Дополнительные возможности | вход резерного питания
импульсные выходы корпус с универсальной установкой отсек резервной батарейки |