Система NEKTA универсальна. Сегодня с ней совместимо более 300 типов устройств, включая электросчётчики, водосчтётчики, автомобильные контроллеры. NEKTA также способен обрабатывать данные, приходящие от дополнительных датчиков и других устройств.
Ниже представлен список оборудования, которые можно использовать в решениях NEKTA. Вы можете подобрать себе подходящее устройство, используя сортировку по различным параметрам.
Если Вы не нашли своё оборудование в списке поддерживаемого - оставьте нам заявку на интеграцию по адресу hw@nekta.tech.
№ | Устройство | Производитель | Тип | Протокол |
---|---|---|---|---|
1 | NV1 | Aktagor-Telecom | Счетчик импульсов | NB-IoT |
2 | QALCOSONIC W1 | Axioma Metering | Расходомер ультразвуковой | NB-IoT |
3 | Cisco Wireless Gateway | Cisco | Базовая станция | LoRaWAN |
4 | ДАТЧИК УМП | Compex | Однофазный датчик | NB-IoT |
5 | ДАТЧИК УМП3 | Compex | Трехфазный датчик | NB-IoT |
6 | Danfoss sonometer 500 | Danfoss | Теплосчетчик | M-BUS |
7 | LG01-S IoT | Dragino | Базовая станция | LoRaWAN |
8 | LG02 | Dragino | Базовая станция | LoRaWAN |
9 | GS-23 | eYc | Датчик СО2 | RS-485 |
10 | THG-03 | eYc | Датчик СО2, влажности и температуры | RS-485 |
11 | THR-23 | eYc | Датчик влажности и температуры | RS-485 |
12 | F8L10T | Four-Faith | Радиомодем цифровой | LoRaWAN |
13 | GlobalSat LW-360HR | GlobalSat | Трекер-часы | LoRaWAN |
14 | Groen DRC-15-50 (i) | GRoEN | Счётчик воды | импульсный |
15 | Groen DRH-15-50 (i) | GRoEN | Счётчик воды | импульсный |
16 | Groen DUAL-50-100 (i) | GRoEN | Счётчик воды | импульсный |
17 | Groen DUAL-50-150 (BYi) | GRoEN | Счётчик воды | импульсный |
18 | Groen Home-15(20)/40 (i) | GRoEN | Счётчик воды | импульсный |
19 | Groen Home-15/90 (i) | GRoEN | Счётчик воды | импульсный |
20 | Groen WRC-15-50 (i) | GRoEN | Счётчик воды | импульсный |
21 | Groen WTC-40-500 (i) | GRoEN | Счётчик воды | импульсный |
22 | Groen WTH-50-150 (i) | GRoEN | Счётчик воды | импульсный |
23 | tDS-712 | ICP DAS | Конвертер | RS-232 |
24 | tDS-712i | ICP DAS | Конвертер | RS-232 |
25 | tDS-715 | ICP DAS | Конвертер | RS-422/485 |
26 | tDS-715i | ICP DAS | Конвертер | RS-422/485 |
27 | tDS-718 | ICP DAS | Конвертер | RS-232/422/485 |
28 | tDS-718i | ICP DAS | Конвертер | RS-232/422/485 |
29 | tDS-718i-D | ICP DAS | Конвертер | RS-232/422/485 |
30 | tDS-722 | ICP DAS | Конвертер | RS-232 |
31 | tDS-722i | ICP DAS | Конвертер | RS-232 |
32 | tDS-724i | ICP DAS | Конвертер | RS-232/485 |
33 | tDS-725 | ICP DAS | Конвертер | RS-485 |
34 | tDS-725i | ICP DAS | Конвертер | RS-485 |
35 | iRZ ATM2-485 | iRZ | Конвертер | GSM/GPRS |
36 | iRZ ATM21.A | iRZ | Конвертер | GSM/GPRS |
37 | Multical 402 | Kamstrup A/S | Теплосчетчик | M-BUS, импульсный |
38 | Multical 801 | Kamstrup A/S | Теплосчетчик | M-BUS, импульсный |
39 | Kerlink Wirnet Station 868 LoRaWAN | Kerlink | Базовая станция | LoRaWAN |
40 | wAP LoRa8 kit | MikroTik | Базовая станция | LoRaWAN |
41 | MOXA 5130 nport | Moxa | Конвертер RS-422/485 в Ethernet | RS-422/485, Ethernet |
42 | Cyble Module CM3030 | NAS | Счетчик импульсов | LoRaWAN |
43 | Modularis Module CM3021 | NAS | Счетчик импульсов | LoRaWAN |
44 | Pulse Reader UM3080 | NAS | Счетчик импульсов | LoRaWAN |
45 | ORIONMETER LA-IP68 | OrionM2M | Радиомодем | LoRaWAN |
46 | ORIONMETER ORN-TWM-LW868 | OrionM2M |
Радиомодем |
LoRaWAN |
47 | μMETOS SOIL | Pessl Instruments GmbH | Weather station | LoRaWAN, NBIoT |
48 | Логгер PROMODEM | PROMODEM | Логгер | GSM / GPRS |
49 | RAK7249 | RAKwireless | Базовая станция | LoRaWAN |
50 | M-Bus Micro-Master | Relay GmbH | Конвертер | M-BUS |
51 | PadPuls M2 | Relay GmbH | Счетчик импульсов | импульсный |
52 | WebLog 250 | Relay GmbH | Конвертер | M-BUS |
53 | Altivar Process ATV900 | Schneider Electric | Преобразователь частоты | RS-485 |
54 | iEM3000 (Acti 9) | Schneider Electric | Электросчетчик (трехфазный) | RS-485 |
55 | VAMP 57 | Schneider Electric | Устройство релейной защиты | RS-485, Ethernet |
56 | Senlab M | Sensing Labs | Датчик импульсов | LoRaWAN |
57 | Senlab T | Sensing Labs | Датчик температуры | LoRaWAN |
58 | Senlab TH | Sensing Labs | Датчик влажности и температуры | LoRaWAN |
59 | Весовой терминал CBT-A1X | SIERRA | Весовой терминал | RS–232/485 |
60 | Optimo 1.0 | Smartiko | Радиомодем | LoRaWan |
61 | ERD-4s | SNR | Конвертер RS232/485 в Ethernet | RS-232/485, Eth |
62 | Sontex 565 | Sontex | Распределитель тепла | wM-Bus |
63 | Supercal 739 | Sontex | Теплосчетчик | wM-Bus |
64 | Supercom 541 | Sontex | Счётчик импульсов | wM-Bus |
65 | Supercom 581 | Sontex | Радиомодем | M-Bus |
66 | Supercom 646 | Sontex | УСПД | RS-232, USB, M-Bus, GSM / GPRS |
67 | Superstatic 749 | Sontex | Теплосчетчик | wM-Bus |
68 | Superstatic 789 | Sontex | Теплосчетчик | wM-Bus |
69 | GSM/GPRS модем SprutNet GL868 AC KIT | SprutNet | GSM/GPRS-модем | RS232/RS485 |
70 | GSM/GPRS модем SprutNet GL868 KIT | SprutNet | GSM/GPRS-модем | RS232/RS485 |
71 | GSM/GPRS модем SprutNet PRO BGS2 | SprutNet | GSM/GPRS-модем | RS232/RS485 |
72 | TELEOFIS ER108-L4U2 V2 | TELEOFIS | Конвертер RS232/422/485 в Ethernet | RS-232/422/485 |
73 | TELEOFIS ER108-R4U2 V2 | TELEOFIS | Конвертер RS232/422/485 в Ethernet | RS-232/422/485 |
74 | TELEOFIS WRX768-L4 | TELEOFIS | GPRS терминал | RS-485 |
75 | TELEOFIS WRX768-L4U | TELEOFIS | GPRS терминал | RS-232/485 |
76 | TELEOFIS WRX768-L4U (M) | TELEOFIS | GPRS терминал | RS-232/485 |
77 | TELEOFIS WRX768-R4 | TELEOFIS | GPRS терминал | RS-485 |
78 | TELEOFIS WRX768-R4U | TELEOFIS | GPRS терминал | RS-232/485 |
79 | TELEOFIS WRX768-R6U | TELEOFIS | GPRS терминал | RS-232/485 |
80 | DS100 Конвертер RS232/485 в Ethernet | Tibbo | Конвертер RS232/485 в Ethernet | RS485/422/232 |
81 | LoRa Remote I/O | Ursalink | Радиомодем цифровой | LoRaWAN |
82 | UC11-T1 | Ursalink | Датчик влажности и температуры | LoRaWAN |
83 | USR-GPRS 232-730 | USR IOT | GPRS модем | RS-232/485, GPRS |
84 | USR-TCP232-306 | USR IOT | Конвертер RS-232/422/485 в Ethernet | RS-232/422/485, Ethernet |
85 | ETK-EAX | WEHRLE Gmbh | Счетчик воды | wM-Bus |
86 | ETW-EAX | WEHRLE Gmbh | Счетчик воды | wM-Bus |
87 | Датчик тока SCT-013-000 | YHDC | Датчик тока | |
88 | ETK-R / ETW-R | ZENNER | Счетчик воды | LoRaWAN |
89 | MTK-N / MTW-N | ZENNER | Счетчик воды | LoRaWAN |
90 | WPD-N-K | ZENNER | Счетчик воды | LoRaWAN |
91 | ЕТKI-20-N | ZENNER | Счётчик воды | импульсный |
92 | PDC-communication | ZENNER | Радиомодем | LoRaWan |
93 | Динамографа А335 | Автограф | Динамограф | LoRaWAN |
94 | Термоманометра А835 | Автограф | Термоманометр | LoRaWAN |
95 | Пульс СТК | Аква-С | Теплосчетчик | M-BUS, RS-485 |
96 | СВК15-3-2И / 20-5И | АО "АПЗ" | Счётчик воды | импульсный |
97 | СГБЭ 1,6/2,4 | АО "АПЗ" | Счётчик газа | импульсный |
98 | ATB-LW-EXT-T | АТБ Электроника | Счетчик воды | LoRaWAN |
99 | СВМ-25-40Д | Бетар | Счётчик воды | импульсный |
100 | СВМТ-50Д с импульсным выходом | Бетар | Счётчик воды | импульсный |
101 | СГБМ-1,6Д С ИМПУЛЬСНЫМ | Бетар | Счётчик газа | импульсный |
102 | СГБМ-2.5 С ИМПУЛЬСНЫМ | Бетар | Счётчик газа | импульсный |
103 | СГБМ-3.2 С ИМПУЛЬСНЫМ | Бетар | Счётчик газа | импульсный |
104 | СГБМ-4.0 С ИМПУЛЬСНЫМ | Бетар | Счётчик газа | импульсный |
105 | СГВ-15Д С ФМП | Бетар | Счётчик воды | импульсный |
106 | СГВ-20Д С ФМП | Бетар | Счётчик воды | импульсный |
107 | СХВ-15Д С ФМП | Бетар | Счётчик воды | импульсный |
108 | СХВ-20Д С ФМП | Бетар | Счётчик воды | импульсный |
109 | СХВЭ/СГВЭ-15/20 | Бетар | Счетчик воды | RS-485 |
110 | Бетар-Вега СГБМ-1,6 | Бетар-Вега | Счетчик газа | LoRaWan |
111 | Бетар-Вега (СХВЭ/СГВЭ-15/20) | Бетар-Вега | Счетчик воды | LoRaWan, NB-IoT |
112 | LPWAN УСПД NB-300 | Вавиот | Базовая станция | LPWAN |
113 | BT-100 импульсный | Вавиот | Радиомодем импульсный | LPWAN |
114 | BT-100 интерфейсный | Вавиот | Радиомодем интерфейсный | RS-422/485, LPWAN |
115 | АКВА 1 | Вавиот | Счетчик воды | LPWAN |
116 | Прометей-1 | Вавиот | Счетчик газа | LPWAN |
117 | ФОБОС 1 | Вавиот | Электросчетчик | LPWAN |
118 | Фобос 3 | Вавиот | Электросчетчик (трехфазный) | LPWAN |
119 | ВАВИОТ Арго | Вавиот | Теплосчетчик | LPWAN |
120 | ВАВИОТ Карат | Вавиот | Теплосчетчик | LPWAN |
121 | АКВА 2 | Вавиот | Счетчик воды | LPWAN |
122 | УСПД ВАВИОТ | ВАВИОТ | УСПД | LPWAN |
123 | Вега БС-1 | Вега-Абсолют | Базовая станция | LoRaWAN |
124 | Вега БС-1.2 | Вега-Абсолют | Базовая станция | LoRaWan |
125 | Вега БС-2 | Вега-Абсолют | Базовая станция | LoRaWAN |
126 | Вега БС-2.2 | Вега-Абсолют | Базовая станция | LoRaWan |
127 | Вега ДП-1 | Вега-Абсолют | Датчик протечки | LoRaWAN |
128 | Вега СИ-11 | Вега-Абсолют | Счетчик импульсов | LoRaWAN |
129 | Вега СИ-12 | Вега-Абсолют | Счетчик импульсов | LoRaWAN |
130 | Вега СИ-13-232 | Вега-Абсолют | Радиомодем цифровой | LoRaWAN |
131 | Вега СИ-13-485 | Вега-Абсолют | Радиомодем цифровой | LoRaWAN |
132 | Вега СИ-21 - с внешней антенной | Вега-Абсолют | Счётчик импульсов | LoRaWAN |
133 | Вега СИ-22 | Вега-Абсолют | Счетчик импульсов | LoRaWAN |
134 | Вега ТД-11 | Вега-Абсолют | Температурный датчик | LoRaWAN |
135 | Вега ТЛ-11 | Вега-Абсолют | Температурный логгер | LoRaWAN |
136 | Вега ТП-11 | Вега-Абсолют | Конвертер 4-20мА LoRaWAN | LoRaWAN |
137 | Вега ТС-11 | Вега-Абсолют | Тестер сети | LoRaWAN |
138 | Вега ТС-12 | Вега-Абсолют | Тестер сети | LoRaWAN |
139 | Вега GM-2 | Вега-Абсолют | Счетчик импульсов | LoRaWan |
140 | Вега M-BUS-2 | Вега-Абсолют | Конвертер | M-BUS, LoRaWAN |
141 | Вега NB-11 | Вега-Абсолют | Cчётчик импульсов | Nb-IoT |
142 | Вега NB-12 | Вега-Абсолют | Конвертер 4-20мА | Nb-IoT |
143 | Вега NB-13 | Вега-Абсолют | Модем цифровой | Nb-IoT |
144 | Вега NB-14 | Вега-Абсолют | Модем с контролем сопротивления | Nb-IoT |
145 | Вега SH-1 | Вега-Абсолют | Универсальный модем | LTE NB-IoT/GSM 2G или LoRaWAN. RS-485 / 1-Wire и дискретный |
146 | Вега SH-2 | Вега-Абсолют | Универсальный модем | LoRaWan / Nb-IoT |
147 | Вега Smart-AS0101 | Вега-Абсолют | Датчик ускорения | LoRaWAN |
148 | Вега Smart-HS0101 | Вега-Абсолют | датчик влажности/температуры/открытия/ускорения | LoRaWAN |
149 | Вега Smart-MC0101 | Вега-Абсолют | Магнито-контактный датчик | LoRaWAN |
150 | Вега Smart-MS0101 | Вега-Абсолют | Датчик движения | LoRaWAN |
151 | Вега Smart-SS0101 | Вега-Абсолют | Датчик дыма | LoRaWAN |
152 | Вега Smart-SS0102 | Вега-Абсолют | Датчик дыма | LoRaWAN |
153 | Вега Smart-UM0101 | Вега-Абсолют | датчик влажности/температуры/СО2/освещенности/шума | LoRaWAN |
154 | Вега M-BUS-1 | Вега-Абсолют | Конвертер | M-BUS, LoRaWAN |
155 | СИ-11.ЛТ (lic) | Вега-Абсолют | Счетчик импульсов | LoRaWAN |
156 | WESER Heat Meter | ВЕЗЕР Трейдинг | Теплосчетчик | M-BUS |
157 | АСЕВ-040 | Взлет | Конвертер | RS-232/485 |
158 | ВЗЛЕТ МР (УРСВ -310, -311) | Взлет | Расходомер ультразвуковой | RS485, ModBus |
159 | ВЗЛЕТ МР (УРСВ-311) old | Взлет | Расходомер ультразвуковой | RS485 |
160 | ВЗЛЕТ ТСР-М (ТСР-034) | Взлет | Тепловычислитель | RS-485 |
161 | ВЗЛЕТ ТСРВ-024, -024М | Взлет | Тепловычислитель | RS-232/485 |
162 | ИВК-101 | Взлет | УСПД | RS-232/RS-485/Ethernet |
163 | ВЗЛЕТ ТСРВ-023 | ВЗЛЕТ |
Тепловычислитель |
RS-232/485/Ethernet |
164 | ВСЦ | Водомер | Счетчик воды | LoRaWAN |
165 | ТЕПЛОУЧЕТ-1 | Водоучет Санкт-Петербург | Теплосчетчик | LoRaWAN |
166 | Ультраучет М | Водоучет Санкт-Петербург | Счетчик воды | LoRaWAN |
167 | Теплоучет-1 | Водоучет Санкт-Петербург | Теплосчетчик | M-BUS |
168 | M95 | ГЕПАРД | GPS/GLONASS Трекер | RS232, RS485, 1-WIRE, CAN-BUS |
169 | ТЭМ-104 ТЭСМАРТ | ГК "ТЭМ" | Теплосчетчик | RS485 |
170 | ТЭМ-106 ТЭСМАРТ | ГК "ТЭМ" | Теплосчетчик | RS485 |
171 | Модуль SML-1, 2, 3, 4 | Гран-Система-С | Модем | LoRaWAN |
172 | ВКМ «РОСИЧ» Ду-20 mini S | ДЕКАСТ | Счётчик воды | импульсный |
173 | ВКМ «РОСИЧ» МИД Р | ДЕКАСТ | Счетчик воды | LoRaWAN |
174 | ВСКМ (Ду 15, 20) | ДЕКАСТ | Счётчик воды | импульсный |
175 | ВСКМ МИД Р | ДЕКАСТ | Счетчик воды | LoRaWAN |
176 | ВСКМ 90 МИД Р | ДЕКАСТ | Счетчик воды | LoRaWAN |
177 | ВСКМ iWAN | ДЕКАСТ | Счетчик воды | LoRaWAN |
178 | МИД-модуль | ДЕКАСТ | Счетчик импульсов | LoRaWAN, импульсный |
179 | ОСВХ «НЕПТУН» МИД Р | ДЕКАСТ | Счетчик воды | LoRaWAN |
180 | СТВХ ДУ-50-100 ДГ | ДЕКАСТ | Счётчик воды | импульсный |
181 | СТВХ "СТРИМ" | ДЕКАСТ | Счетчик турбинный | импульсный |
182 | СТВХ «СТРИМ» МИД Р | ДЕКАСТ | Счетчик турбинный | LoRaWAN |
183 | RMI | ДЕКАСТ | Счетчик импульсов | LoRaWAN |
184 | СТК МАРС NEO | ДЕКАСТ | Теплосчетчик | LoRaWAN |
185 | Меркурий 208 ART | ИНКОТЕКС | Электросчетчик | LoRaWAN |
186 | Меркурий 238 ART | ИНКОТЕКС | Электросчетчик (трехфазный) | LoRaWAN |
187 | Меркурий 204 | ИНКОТЕКС | Электросчетчик | LoRaWAN, импульсный, |
188 | Меркурий 200 | ИНКОТЕКС | Электросчетчик | RS-485, CAN |
189 | Меркурий 201.2 (4, 5, 6, 22) | ИНКОТЕКС | Электросчетчик | импульсный, PLS |
190 | Меркурий 201.7 | ИНКОТЕКС | Электросчетчик | импульсный |
191 | Меркурий 201.8 | ИНКОТЕКС | Электросчетчик | импульсный |
192 | Меркурий 201.8TLO | ИНКОТЕКС | Электросчетчик | импульсный |
193 | Меркурий 202.5 | ИНКОТЕКС | Электросчетчик | импульсный |
194 | Меркурий 203.2Т | ИНКОТЕКС | Электросчетчик | оптопорт, RS-485, PLС-II, реле, GSM |
195 | Меркурий 203.2ТD | ИНКОТЕКС | Электросчетчик | оптопорт, RS-485, протокол DLMS/COSEM, СПОДЭС, реле, PLС-II, GSM |
196 | Меркурий 206 | ИНКОТЕКС | Электросчетчик | RS-485, PLC-I, LoRaWan |
197 | Меркурий 230 AM | ИНКОТЕКС | Электросчетчик (трехфазный) | импульсный |
198 | Меркурий 230 AR | ИНКОТЕКС | Электросчетчик (трехфазный) | RS-485, CAN, PLС-I |
199 | Меркурий 231 ARTш | ИНКОТЕКС | Электросчетчик (трехфазный) | импульсный |
200 | Меркурий 231AM | ИНКОТЕКС | Электросчетчик (трехфазный) | импульсный |
201 | Меркурий 231AMш | ИНКОТЕКС | Электросчетчик (трехфазный) | импульсный |
202 | Меркурий 231AT | ИНКОТЕКС | Электросчетчик (трехфазный) | импульсный, IrDA |
203 | Меркурий 234 ARTM | ИНКОТЕКС | Электросчетчик (трехфазный) | оптопорт, 2*RS-485, реле, PLСII, LoRa |
204 | Меркурий 236 ART | ИНКОТЕКС | Электросчетчик (трехфазный) | оптопорт, RS-485, PLС-I |
205 | Меркурий 230 АRT | ИНКОТЕКС | Электросчетчик (трехфазный) | RS-485, CAN, IrDA, PLC-I |
206 | Меркурий 233 ART | ИНКОТЕКС | Электросчетчик | RS-485, GSM/GPRS |
207 | Меркурий 234 ART | ИНКОТЕКС | Электросчетчик (трехфазный) | оптопорт, RS-485 |
208 | МКТС СБ-04 | Интелприбор | Теплосчётчик | GSM/GPRS |
209 | МКТС СБ-05 | Интелприбор | Теплосчётчик | GSM/GPRS |
210 | ИТЭЛМА WFK/WFW | ИТЭЛМА Билдинг Системс | Счётчик воды | импульсный |
211 | СТЭ 10 БЕРИЛЛ | ИТЭЛМА Билдинг Системс | Теплосчетчик | M-BUS, импульсный |
212 | СТЭ 21 БЕРИЛЛ | ИТЭЛМА Билдинг Системс | Теплосчетчик | M-BUS, импульсный |
213 | СТЭ 31 БЕРИЛЛ | ИТЭЛМА Билдинг Системс | Теплосчетчик | M-BUS, импульсный, RS-485 |
214 | СПТ-943 | ЛОГИКА | Тепловычислитель | RS-232 |
215 | СПТ941.20 | ЛОГИКА | Тепловычислитель | RS-232 |
216 | MGT БСПС-2 | Магматэк | Счетчик воды | RS-485 |
217 | NP71E.2-1-5 | Матрица | Электросчетчик | PLC |
218 | NP73Е.2-6-1 | Матрица | Электросчетчик (трехфазный) | PLC |
219 | RTR8A.LG-1-1 | Матрица | УСПД | PLC, Ethernet, GSM/GPRS |
220 | ИМ2300 | Маяк | Тепловычислитель | 4...20 мА / "сухой контакт"/ RS232/ RS485 |
221 | МИ ВДА/12ЯС | МИДЛ | Весовой терминал | RS–232/485 |
222 | Милур 107 | Милур | Электросчетчик | LoRaWAN, импульсный, |
223 | Милур 307 | Милур | Электросчетчик (трехфазный) | LoRaWAN, импульсный, |
224 | СВ-Э | МТС | Счетчик воды | NB-IoT |
225 | Неро SM302 | Неро Электроникс | Электросчетчик (трехфазный) | RS-485 |
226 | GSM С-1.02 | ННПО имени М. В. Фрунзе | GSM/GPRS-модем | RS-485 |
227 | TР-100 | Новатек-Электро | Контроллер | RS-485 |
228 | ТЕРМИНАЛ-Б2 | НОВОУЧЕТ | Базовая станция | LoRaWan |
229 | ТЕРМИНАЛ-Р (РЕТРАНСЛЯТОР УСТРОЙСТВ) | НОВОУЧЕТ | Ретранслятор | LoRaWan |
230 | ТЕРМИНАЛ-M-LRW арт. D1-IMP4-C | НОВОУЧЕТ | Счетчик импульсов | LoRaWan |
231 | ТЕРМИНАЛ-M-LRW арт. D1-IMP4-C.WLS | НОВОУЧЕТ | Датчик открытия люков | LoRaWan |
232 | ТЕРМИНАЛ-M-LRW арт. DIN2-RCE-EP0516 | НОВОУЧЕТ | Радиомодем цифровой | LoRaWan |
233 | ТЕРМИНАЛ-M-LRW арт. DIN2-RCE-EP220/12 | НОВОУЧЕТ | Радиомодем цифровой | LoRaWan |
234 | ТЕРМИНАЛ-M-LRW арт. DIN2-RCE-EP220/5 | НОВОУЧЕТ | Радиомодем цифровой | LoRaWan |
235 | ТЕРМИНАЛ-M-LRW арт. DIN2-RCI-EP0516 | НОВОУЧЕТ | Модем | LoRaWan |
236 | ТЕРМИНАЛ-M-LRW арт. DIN2-RCI-EP220/12 | НОВОУЧЕТ | Радиомодем цифровой | LoRaWan |
237 | ТЕРМИНАЛ-M-LRW арт. DIN2-RCI-EP220/5 | НОВОУЧЕТ | Модем | LoRaWan |
238 | ТМК-Н100 | НПО "Промприбор" | Тепловычислитель | импульсный, RS232/RS485 |
239 | ТМК-Н12 | НПО "Промприбор" |
Тепловычислитель |
RS-232/485 |
240 | ТМК-Н20 | НПО "Промприбор" | Тепловычислитель | RS232/RS485 |
241 | БЭСКЖ-2М | НПО «НТЭС» | Контроллер | RS-232/485 |
242 | БЭСКЖ-2М10 | НПО «НТЭС» | Контроллер | RS-232/485 |
243 | БЭСКЖ-2М8 | НПО «НТЭС» | Контроллер | RS-232/485 |
244 | БЭСКЖ-2М13 | НПО «НТЭС» | Вычислитель | RS-485 |
245 | БЭСКЖ-2М22 | НПО «НТЭС» | Контроллер | RS-485, ModBus |
246 | БИОИ-5 | НПО «НТЭС» | Контроллер | RS-232/485 |
247 | БИОИ-5-4/11-1 | НПО «НТЭС» |
Контроллер |
RS-232/485 |
248 | ВМКС-4 | НПО «НТЭС» | Контроллер | RS-485 |
249 | КАРАТ-Компакт 2-213 | НПО КАРАТ | Теплосчётчик | RS-485/M-BUS/LoRaWAN |
250 | КАРАТ-Компакт 2-223 | НПО КАРАТ | Теплосчётчик | RS-485/M-BUS/LoRaWAN |
251 | КАРАТ-306 | НПО КАРАТ | Тепловычислитель | RS232/RS485, M-BUS |
252 | КАРАТ-307 | НПО КАРАТ | Тепловычислитель | RS232/RS485, M-BUS |
253 | КАРАТ-308 | НПО КАРАТ | Тепловычислитель | RS232/RS485, M-BUS |
254 | КАРАТ-910 | НПО КАРАТ | Конвертер | RS232/RS485 |
255 | СВК-15-3-2 с модулем LoRaWAN КАРАТ-926LW | НПО КАРАТ | Счётчик воды | LoRaWAN |
256 | ВРСГ-1 | НПП «Ирвис» | Счетчик газа | RS-232/485 |
257 | ИРВИС-РС4 | НПП «Ирвис» | Счетчик газа | RS-232/485 |
258 | ИРВИС-РС4-УЛЬТРА | НПП «Ирвис» | Счетчик газа | RS-232/485 |
259 | ИРВИС-РС4М | НПП «Ирвис» | Счетчик газа | RS-232/485 |
260 | ИРВИС-РС4М-УЛЬТРА | НПП «Ирвис» | Счетчик газа | RS-232/485 |
261 | ИРВИС-УЛЬТРА | НПП «Ирвис» | Счетчик газа | RS-232/485 |
262 | Квартирный водосчетчик с радиовыходом | НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН» | Счётчик воды | LoRaWAN |
263 | Квартирный водосчетчик с цифровым выходом RS485 | НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН» | Счётчик воды | RS485, M-Bus |
264 | Многоструйный счетчик с цифровым выходом | НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН» | Многоструйный счетчик | RS485 |
265 | Пульсар GPRS 2-канальный | НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН» | Счетчик импульсов | GSM/GPRS |
266 | Турбинный водосчетчик с цифровым выходом | НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН» | Турбинный водосчетчик | RS485 |
267 | GSM модем "Пульсар" исполнение на Din-рейку | НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН» | GSM/GPRS-модем | RS232/RS485 |
268 | GSM модем "Пульсар" настенное исполнение IP54 | НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН» | GSM/GPRS-модем | RS232/RS485 |
269 | Механический теплосчетчик Пульсар | НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН» | Теплосчетчик | LoRaWAN |
270 | Приёмный радиомодуль Пульсар IoT | НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН» | Приёмный радиомодуль | RS-485, Ethernet |
271 | Ультразвуковой счетчик воды Ду20-40 LoRa | НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН» | Ультразвуковой счетчик воды | LoRaWAN |
272 | Ультразвуковой счетчик воды Ду50-200 LoRa | НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН» | Ультразвуковой счетчик воды | LoRaWAN |
273 | Ультразвуковой счетчик воды с выходом RS485 | НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН» | Счетчик воды | RS-485 |
274 | Ультразвуковой теплосчетчик Пульсар | НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН» | Теплосчетчик | LoRaWAN |
275 | ВТД-В | НПФ "Динфо" | Тепловычислитель | RS232/RS485 |
276 | ВТД-У | НПФ "Динфо" | Тепловычислитель | RS232/RS485 |
277 | ВТД-УВ | НПФ "Динфо" | Тепловычислитель | RS232/RS485 |
278 | ПСЧ-4ТМ.05МК | ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе» | Электросчетчик | RS-485, PLC |
279 | СЭТ-4ТМ.02.XX | ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе» | Электросчетчик | RS-485 |
280 | СЭТ-4ТМ.02M.XX | ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе» | Электросчетчик | RS-485 |
281 | СЭТ-4ТМ.03.XX | ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе» | Электросчетчик | RS-485 |
282 | СЭТ-4ТМ.03M.XX | ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе» | Электросчетчик | RS-485 |
283 | ТОПАЗ 103 | ООО "Энрон-Энерго" | Электросчетчик | RS485, оптопорт |
284 | ТОПАЗ 104 | ООО "Энрон-Энерго" | Электросчетчик | RS485, оптопорт |
285 | iQSens Clima | ПНППК-Квантек | Датчик темературы/влажности | LoRaWAN |
286 | УМКа400 | СЕТЬ 868 | Счетчик импульсов с СВК 15 (АПЗ) | LoRaWAN |
287 | УМКа440 | СЕТЬ 868 | Счетчик импульсов | LoRaWAN |
288 | УМКа450v2 | СЕТЬ 868 | Счетчик импульсов | LoRaWAN |
289 | УМКа460v2 | СЕТЬ 868 | Радиомодем цифровой | LoRaWAN |
290 | Станция LoRa IoT "Smartiko" | Смартико | Базовая станция | LoRaWan |
291 | Cчетчик воды "Smart-Aqua" (D-15; D-20) | Смартико | Счетчик воды | LoRaWAN |
292 | ТЭМ-104 | СООО «АРВАС» | Теплосчетчик | RS485 |
293 | Вектор 100 V100.X | СПб ЗИП | Электросчетчик | RS-485, GSM/GPRS, Ethernet |
294 | Вектор 300 V300.X | СПб ЗИП | Электросчетчик (трехфазный) | RS-485, GSM/GPRS, Ethernet |
295 | Вектор-3 | СПб ЗИП | Электросчетчик (трехфазный) | RS-485 |
296 | ЦЭ2727А | СПБ ЗИП | Электросчетчик (трехфазный) | LoRaWAN |
297 | ЦЭ2726А | СПБ ЗИП | Электросчетчик | LoRaWAN |
298 | СУР-97 | СЭЛ | Расходомер ультразвуковой | RS485, ModBus |
299 | НЕВА МТ 124 | Тайпит | Электросчетчик | RS-485 |
300 | НЕВА МТ 314 | Тайпит | Электросчетчик (трехфазный) | RS-485, ZigBee |
301 | НЕВА МТ 324 1.0 AO | Тайпит | Электросчетчик (трехфазный) | RS-485 |
302 | НЕВА МТ 324 1.0 AR | Тайпит | Электросчетчик (трехфазный) | RS-485 |
303 | НЕВА 1 | Тайпит | GSM-шлюз | RS-485, ZigBee |
304 | ВСЭ-БИ | Тепловодомер | Счётчик воды | RS-485 |
