Производители оборудования
С IoT-экосистемой NEKTA можно работать независимо от типа применяемого оборудования. Сегодня в список поддержанных устройств входят более 550 приборов от 130+ производителей оборудования. Мы постоянно работаем над развитием сотрудничества с производителями и можем предложить оборудование для проекта любой сложности и в любой сфере.
Наша команда технической поддержки стремится оказывать всестороннюю помощь нашим партнерам, которая включает в себя не только вопросы, связанные с программным обеспечением, но и рекомендации по настройке оборудования. Если вы являетесь производителем и заинтересованы в расширении экспертизы на ваших устройствах для наших общих партнеров, свяжитесь с нами по адресу support@nekta.tech.
| № | Производитель | Всего моделей |
|---|---|---|
| 1 | Axioma Metering | 1 |
| 2 | Bitcord (SprutNet) | 3 |
| 3 | Butler | 1 |
| 4 | Chronos Meter | 8 |
| 5 | Cisco | 1 |
| 6 | Compex | 2 |
| 7 | Danfoss | 1 |
| 8 | Delta Electronics | 1 |
| 9 | DM-TEH | 1 |
| 10 | DoMINO | 1 |
| 11 | Dragino | 2 |
| 12 | EARU | 1 |
| 13 | Eastron | 2 |
| 14 | Ebyte | 1 |
| 15 | EKF | 2 |
| 16 | ENSTO | 1 |
| 17 | eYc | 3 |
| 18 | Four-Faith | 1 |
| 19 | GlobalSat | 1 |
| 20 | GoldCard | 14 |
| 21 | GRoEN | 9 |
| 22 | High-Fiying | 2 |
| 23 | ICP DAS | 12 |
| 24 | IEK | 1 |
| 25 | iot-master | 1 |
| 26 | iRZ | 3 |
| 27 | JUJEA | 1 |
| 28 | Kamstrup A/S | 2 |
| 29 | Kerlink | 1 |
| 30 | KERNELCHIP | 2 |
| 31 | Kinco | 0 |
| 32 | Landis+Gyr | 4 |
| 33 | MikroTik | 1 |
| 34 | Milesight IoT | 14 |
| 35 | Minew | 1 |
| 36 | Moxa | 1 |
| 37 | Nero Electronics | 9 |
| 38 | Nordic Automation Systems | 3 |
| 39 | OIOT | 1 |
| 40 | OrionM2M | 2 |
| 41 | Pessl Instruments GmbH | 1 |
| 42 | PROIOT.team | 1 |
| 43 | PROMODEM | 1 |
| 44 | RAKwireless | 1 |
| 45 | Relay GmbH | 3 |
| 46 | Rising HF | 1 |
| 47 | Saiman | 5 |
| 48 | SANEXT | 1 |
| 49 | SAURES | 3 |
| 50 | Schneider Electric | 3 |
| 51 | Sensing Labs | 3 |
| 52 | SIERRA | 1 |
| 53 | SNR | 1 |
| 54 | Sontex | 7 |
| 55 | TELEOFIS | 11 |
| 56 | Tibbo Technology | 1 |
| 57 | Tolion | 1 |
| 58 | Ursalink | 2 |
| 59 | USR IOT | 8 |
| 60 | VALTEC | 3 |
| 61 | Waveshare Electronics | 1 |
| 62 | WEHRLE Gmbh | 2 |
| 63 | Weser | 1 |
| 64 | Wiren Board | 3 |
| 65 | YHDC | 1 |
| 66 | ZENNER | 7 |
| 67 | Автограф | 0 |
| 68 | Автон | 8 |
| 69 | Аква-С | 3 |
| 70 | Актагор-Телеком | 1 |
| 71 | АО "АПЗ" | 2 |
| 72 | Арго | 1 |
| 73 | АТБ Электроника | 1 |
| 74 | БелЦЕННЕР | 6 |
| 75 | БЕТАР | 14 |
| 76 | Вавиот | 11 |
| 77 | Ватериус | 1 |
| 78 | Вега-Абсолют | 46 |
| 79 | Взлет | 13 |
| 80 | Водомер | 3 |
| 81 | Водоучет Санкт-Петербург | 3 |
| 82 | ГЕПАРД | 1 |
| 83 | ГК "ТЭМ" | 2 |
| 84 | Гран-Система-С | 2 |
| 85 | ДЕКАСТ | 16 |
| 86 | ИВК-САЯНЫ | 1 |
| 87 | ИКТАВА | 1 |
| 88 | Инкотекс | 27 |
| 89 | Интелприбор | 2 |
| 90 | ИТЭЛМА Билдинг Системс | 6 |
| 91 | КАСКАД | 1 |
| 92 | Квант-Энерго | 1 |
| 93 | КРЕЙТ | 1 |
| 94 | Лаборатория мехатроники | 2 |
| 95 | Лартех | 4 |
| 96 | Ленэлектро | 4 |
| 97 | ЛИКСЕНС | 1 |
| 98 | ЛОГИКА | 7 |
| 99 | Луч Интеграция | 7 |
| 100 | Магматэк | 1 |
| 101 | Матрица | 3 |
| 102 | Маяк | 1 |
| 103 | МИДЛ | 1 |
| 104 | Милур | 20 |
| 105 | МИРТЕК | 13 |
| 106 | Мичип | 1 |
| 107 | МТС | 1 |
| 108 | НАРТИС | 4 |
| 109 | ННПО имени М.В. Фрунзе | 7 |
| 110 | Новатек-Электро | 1 |
| 111 | Новоучет | 13 |
| 112 | Норма ИС | 1 |
| 113 | НПК РВТС | 1 |
| 114 | НПК РоТеК | 3 |
| 115 | НПО "НТЭС" | 10 |
| 116 | НПО «МИР» | 3 |
| 117 | НПО «Турбулентность-Дон» | 1 |
| 118 | НПО КАРАТ | 11 |
| 119 | НПП "Черный ключ | 1 |
| 120 | НПП «Ирвис» | 6 |
| 121 | НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН» | 24 |
| 122 | НПП «ТИК» | 1 |
| 123 | НПФ "ДИНФО" | 3 |
| 124 | ОВЕН-ПРОМ | 2 |
| 125 | ПНППК-Квантек | 1 |
| 126 | ПРОМПРИБОР | 3 |
| 127 | Промэнерго | 2 |
| 128 | Ридан | 1 |
| 129 | РиМ | 2 |
| 130 | РОССМА | 1 |
| 131 | РУСЭЛКОМ | 1 |
| 132 | Связь инжиниринг М | 1 |
| 133 | СЕТЬ 868 | 5 |
| 134 | Сигнур | 2 |
| 135 | Смартико | 3 |
| 136 | СООО «АРВАС» | 3 |
| 137 | СПБ ЗИП | 7 |
| 138 | СЭЛ | 1 |
| 139 | Таврида Электрик | 1 |
| 140 | ТАЙПИТ | 12 |
| 141 | Тепловизор | 1 |
| 142 | Тепловодомер | 19 |
| 143 | Теплоком | 2 |
| 144 | Теплосила | 1 |
| 145 | Термотроник | 1 |
| 146 | ТЕСС-инжиниринг | 3 |
| 147 | Техномика | 1 |
| 148 | ТехноЭнерго | 17 |
| 149 | Уралтехнология | 1 |
| 150 | ЦИТ-Плюс | 1 |
| 151 | Эй-Си Электроникс | 1 |
| 152 | Экватэл | 12 |
| 153 | Элдис | 1 |
| 154 | ЭМИС-ЭЛЕКТРА | 3 |
| 155 | Энергомера | 23 |
| 156 | Энергосервис | 1 |
| 157 | Энрон-Энерго | 2 |
| 158 | ЭСКО 3Э | 1 |
