Описание
Интеллектуальный прибор учёта электроэнергии трехфазный многофункциональный.
Соответствует требованиям Постановления Правительства РФ от 19.06.2020 №890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учёта электрической энергии (мощности)».
#Промэнерго
Особенности
- Модульная конструкция — оперативная замена модема передачи данных
- Полное соответствие ПП РФ № 890
Характеристики
| Исполнение | Модульное |
| Установка | DIN-рейка
переходная пластина |
| Номинальное фазное напряжение, В | 3х230/400 |
| Базовый ток, А | 5 |
| Максимальный ток, А | 100 |
| Номинальное значение частоты сети, Гц | 50 |
| Класс точности | 1∕2 |
| Базовые (основные) интерфейсы связи | RS-485
оптический порт импульсный выход |
| Интерфейсы сменного модуля связи | GSM/GPRS
GSM/GPRS+NB-IoT Радио RF433 |
| Встроенное реле управления нагрузкой | Да |
| Аппаратная блокировка встроенного реле управления нагрузкой | ДА |
| Поддерживаемый протокол передачи данных | СПОДЭС |
| Интеграция с ИВК | NЕКТА |
| Электронные пломбы | на корпусе
на крышке зажимов |
| Предельный рабочий диапазон температур, °С | -40 + 70 |
| Габаритные размеры (ВхШхГ), мм: | 221х171х80 |
| Средний срок службы, лет, не менее | 30 лет |
| Межповерочный интервал, лет | 16 |



