Описание
Модуль управления TTR-01 в системе отопления или горячего водоснабжения обеспечивает управление одним трёхпозиционным клапаном и работу до двух насосов в составе группы «основной + резервный». В узле подпитки одноконтурной независимой системы отопления обеспечивает управление одним двухпозиционным клапаном и работу до двух насосов в группе «основной + резервный».
#Теплосила
Особенности
ТИП КОНТУРА УПРАВЛЕНИЯ МОЖЕТ ПРИНИМАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ:
«СО» - поддержание температурного графика в системе отопления;
«ГВ» - поддержание температуры горячей воды;
«ТП» - поддержание температуры воздуха в помещении;
«ПП» – управление системой подпитки;
«НН» - управление насосами в составе группы "основной-резервный".
ТИП КОНТУРА | ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ |
СО | Управление одним контуром системы отопления
|
ГВ | Управление одним контуром ГВС
|
ТП | Управление одним контуром ТП
|
ПП | Управление системой подпитки
|
НН | Управление двумя насосами
|
Характеристики
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ, ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ | ||
TTR-01D | TTR-01A | TTR-02A | |
Напряжение питания | 230 В, частота 50 Гц | ||
Потребляемая мощность, не более | 3 ВА | ||
Количество выходов управления (реле) | 4 | 8 | |
Параметры релейного выхода | 250 VAC, 2 A (cos φ=0,6) | ||
Количество выходов для управления клапанами
с 3-х позиционным управлением |
1 | 2* | 2 |
Тип контура управления | СО, ГВ, ТП, ПП, НН | СО, ГВ, ПП | |
Количество выходов для управления насосами | 2 | 4* | 4 |
Защита работы насосов от «сухого хода» | есть | ||
Тип датчика «сухого хода» | датчик-реле давления, ЭКМ исп.1 по ГОСТ 2405-88 | ||
Выход «Авария» (реле) | нет | есть | есть |
Количество подключаемых термодатчиков | 4** | 6** | 6** |
Тип датчика температуры | DS 1820 (DS18B20) | Pt 1000 | |
Диапазон измеряемых температур | от - 55°С до +125°С | от - 50°С до +180°С | |
Разрешающая способность | 1°С | 0,1°С | 0,1°С |
Количество дискретных входов | 2 | 6* | 6 |
Параметры дискретного входа (тип) | «сухой контакт» | ||
Количество входов подключения датчиков давления (4-20) мА | нет | нет | 2 |
Дискретность задания температуры | 1°С | ||
Тип датчика неисправности насосов | датчик-реле перепада давления, реле состояния «Работа» насоса | ||
Тип датчика давления узла подпитки | датчик-реле давления, ЭКМ исп.5 по ГОСТ 2405-88 | ||
Часы реального времени | есть | ||
Длительность временного графика | 1 неделя | ||
Дискретность задания времени | 1 ч | ||
Архив (энергонезависимая память | есть | ||
Тип интерфейса и протокол связи | RS-485,
ModBus-RTU |
RS-485,
ModBus-RTU, ModBus-ASCII |
|
Скорость обмена | 2400 ... 115200 бит/сек | ||
Степень защиты | корпуса IР 40 (IР 20 - со стороны винтовых клемм) | ||
Габаритные размеры | (90х70х65) мм | (90х142х60) мм | |
Масса, не более | 0,35 кг | 0,5 кг | |
Примечание:
* - Количество и тип определяется программой модуля управления. ** - Тип и количество термодатчиков зависит от объекта и согласовывается при оформлении заказа. |