ПРОТЕЙ
Описание
Разработано и произведено в России. Фиксация внешнего магнитного поля. Съемный элемент питания. Открытый протокол обмена. Встроенный обратный клапан. Радиус опроса в условиях городской застройки - до 1,5 км.
#ХроносМетер #CHRONOSMETER
Характеристики
| Наименование параметра | Значение | |||
|---|---|---|---|---|
| Тип подвижного элемента | крыльчатка | |||
| Вариант установки | H | V | ||
| Метрологический класс | C | B | ||
| Диаметр условного прохода (Ду), мм | 15, 20 | |||
| Температура измеряемой среды, °C | от 5 до 90 | |||
| Расход воды, м³/ч | ||||
|
0.015 | 0.03 | ||
|
0.022 | 0.12 | ||
|
1.5 | |||
|
3.0 | |||
| Максимальный объем воды, м³ | ||||
|
37.5 | |||
|
1125 | |||
| Порог чувствительности, м³/ч | 0.007 | 0.015 | ||
| Цена деления индикатора, м³ | 0.001 | |||
| Емкость индикатора, м³ | 999999.999 | |||
| Номинальное давление, МПа | не более 1 | |||
| Габаритные размеры счетчиков (Д х Ш х В), мм | 110 x 75 x 80 | |||
| Тип соединения | резьбовое | |||
| Диаметр резьбового соединения, дюйм | G3⁄4 | |||
| Масса, не более, кг | 0.75 | |||







