СТЭ 31 БЕРИЛЛ
Описание
Счетчик тепла электронный СТЭ 31 «БЕРИЛЛ» (теплосчетчик) предназначен для измерения и регистрации переданной тепловой энергии (количества теплоты), объёма теплоносителя и других параметров теплоносителя в закрытых водяных системах отопления.
#ИТЭЛМА Билдинг Системс
Характеристики
| Модификации теплосчетчиков | СТЭ 31.15-0,6 | СТЭ 31.15-1,5 | СТЭ 31.20-2,5 | ||
| Диаметр условного прохода, мм | 15 | 15 | 20 | ||
| Монтажная длина, мм | 110 | 110 | 130 | ||
| Минимальный расход, Qmin м³/ч | 0,012 | 0,03 | 0,05 | ||
| Номинальный расход, Qn, м³/ч | 0,6 | 1,5 | 2,5 | ||
| Максимальный расход, Qmax, м³/ч | 1,2 | 3,0 | 5,0 | ||
| Температура измеряемой среды, °С | |||||
| в прямом трубопроводе | от + 4 до +95 | ||||
| в обратном трубопроводе | от +4 до +95 | ||||
| Минимальная измеряемая разность температур, ΔΘ, °С | 3 | ||||
| Класс теплосчетчика (по ГОСТ Р ЕН 1434-1-2011) | 2 | ||||
| Системы интерфейса | импульсы, M-bus шина, RS 485 | ||||
| Срок службы батареи, лет, не менее | 10 | ||||
| Межповерочный интервал, лет | 6 | ||||
| Срок гарантии, лет | 4 | ||||






