Описание
ТСРВ-034 — обеспечение учета в одной системе при общем количестве трубопроводов до 3-х, электропитание =24В, встроенная аккумуляторная батарея для обеспечения работоспособности при перерывах внешнего питания до 330 часов.
Область применения
Предназначен для измерения, индикации, регистрации параметров теплоносителя и тепловой энергии, а также других параметров в теплосистемах различного типа, конфигурирования на узлах учета от квартиры до ТЭЦ.
ВЗЛЕТ ТСР-М исполнения ТСР-034 комплектуется на базе тепловычислителя ВЗЛЕТ ТСРВ (включен в Государственный реестр СИ за № 27010-04) исполнения ТСРВ-034, ниже приведены его характеристики.
#Взлет
Характеристики
| Количество каналов измерения: | |
| - расхода | до 3 |
| - температуры | до 3 |
| Количество контролируемых теплосистем | 1 |
| Номинальный диаметр, DN | от 10 до 200 |
| Диапазон измерения среднего объемного расхода, м3/ч | от 0,01 до 1360 |
| Диапазон измерения температуры, 0C | от минус 50 до 180 |
| Относительная погрешность измерения количества тепла, % | не более ±5,0 |
| Температура окружающей среды для тепловычислителя, 0C | от 5 до 50 |
| Длина линии связи между тепловычислителем и первичными преобразователями, м | до 300 |
| Глубина архивов измерительной информации, записей: | |
| - часового | 1080 (45 суток) |
| - суточного | 60 |
| - месячного | 48 |
| Степень защиты | IP54 |
| Средняя наработка на отказ, ч. | 75 000 |
| Средний срок службы, лет | 12 |
| Гарантийный срок тепловычислителя, лет | 6 |
| Масса тепловычислителя, кг | не более 1 |
| Габаритные размеры тепловычислителя, мм | 190х125х80 |
| Способ крепления | на DIN-рейку |











