Описание
Нева МТ-124 — это однофазный многотарифный прибор для учета электрической энергии. Вся информация выводится на электронное табло счетчика. Показ необходимой информации на табло может быть осуществлен в автоматическом режиме так и в ручном.
Особенности
Неразборная конструкция счетчика предотвращает несанкционированный доступ внутрь счетчика;
Прибор оснащен встроенным расцепителем нагрузки для отключения нагрузки при превышении заданного лимита;
Тип датчика тока — два шунта;
Проводит измерения и хранит в памяти измеренные значения реактивной энергии с нарастающим итогом.
#Тайпит
Характеристики
Класс точности | 1 | |||
Номинальное напряжение, В | 230 | |||
Рабочий диапазон фазных фазных напряжений, В | 161...264 | |||
Номинальная частота сети, Гц | 50 | |||
Рабочий диапазон частот, Гц | 50 ± 2,5 | |||
Базовый (максимальный) ток, А | 5(60) | |||
Разрядность показаний | 6+2 | |||
Датчик тока | шунт | |||
Количество тарифов | 4 | |||
Количество тарифных зон суток | 8 | |||
Количество сезонов | 12 | |||
Количество исключительных дней | 32 | |||
Тарификация в будни, сб и вс | раздельная | |||
Точность хода часов, не более, с/сут | 0,5 при номинальной температуре | |||
Скорость обмена, Бод | 9600 | |||
Протокол обмена | ГОСТ IEC 61107-2011 | |||
Габаритные размеры (высота, ширина, глубина), мм | 102х90х68 | |||
Масса, гр | 288 | |||
Установочные размеры, мм | 35 | |||
Макс.площадь сечения
проводников, мм² |
50 | |||
Рабочий диапазон температур, °С | -40... +70 |