НЕВА МТ 324 1.0 AO
Описание
Счетчик электрической энергии трехфазный многотарифный применяется на промышленных, торговых и сельскохозяйственных предприятиях, предприятиях энергетики, в коттеджах и квартирах.
#Тайпит
Особенности
- Доступный счетчик, измеряющий активную и реактивную энергию
- Аппаратная защита разрешения записи
- Устанавливается на рейку TH35
Характеристики
| Класс точности | 1 |
| Номинальное напряжение, В | 3 × 230/400 |
| Рабочий диапазон фазных напряжений, В | 172…264 |
| Номинальная частота сети, Гц | 50 |
| Рабочий диапазон частот, Гц | 50 ± 2,5 |
| Базовый (максимальный) ток, А | 5(60) |
| Разрядность показаний | 6+2 |
| Количество тарифов | 4 |
| Количество тарифных зон суток | 8 |
| Количество сезонов | 12 |
| Количество исключительных дней | 32 |
| Тарификация в будни, сб и вс | раздельная |
| Точность хода часов, не более, с/сут. | ± 0,5 при номинальной t ° |
| Точность хода часов, типовое значение, с/сут. | 2 в рабочем диапазоне температур |
| Скорость обмена, Бод | 9600 |
| Протокол обмена | ГОСТ IEC 61107-2011 |
| Макс. площадь сечения проводников, мм2 | 50 |
| Рабочий диапазон температур, °С | -40...+70 |











